Table 3
Multivariate comparison of cases and controls by logistic regression analysis

Risk factor Odds ratio 95% Confidence interval
ApoB/A1 ratio (>0.9) 1.583 1.105∼2.269
ApoA1 (<125.0 mg/dL) 1.303 0.967∼1.755
LDL/HDL ratio (>3.2) 1.225 0.878∼1.709
ApoB (>125 mg/dL) 1.397 0.773∼2.523
HDL (>42.0 mg/dL) 0.713 0.527∼0.964
Total cholesterol/HDL ratio (>5.0) 0.906 0.646∼1.269
Non HDL (>160.0 mg/dL) 0.796 0.571∼1.110
LDL (>120.0 mg/dL) 0.756 0.555∼1.030
Triglyceride (>150 mg/dL) 0.285 0.205∼0.396
Total cholesterol (>240 mg/dL) 0.423 0.241∼0.743
Diabetes 2.318 1.636∼3.284
Hypertension 3.551 2.710∼4.651
Apo, apolipoproteins.