Table 3
Characteristics of patients of mild form acute pancreatitis based on underlying diseases
| Group A (n=145) | Group B (n=22) | P value |
Hypertension | 34 (23.4) | 5 (22.7) | 0.94 |
Diabetes mellitus | 31 (21.4) | 4 (18.2) | 0.73 |
Heart disease | 3 (2.1) | 1 (4.5) | 0.00 |
Cerebrovascular disease | 5 (3.4) | 0 (0) | 0.38 |
Malignancy | 4 (2.8) | 4 (18.2) | 0.00 |
Liver cirrhosis | 3 (2.1) | 0 (0) | 0.50 |
Chronic renal failure | 2 (1.4) | 0 (0) | 0.58 |
Others | 10 (6.9) | 5 (22.7) | 0.02 |
Group A (mild acute pancreatitis), without morbidity, without organ failure. Group B (aggressive mild acute pancreatitis), with morbidity, without organ failure.