Characteristic | Value |
---|---|
Age (yr) | 86.5 (82–99) |
Hemoglobin (g/dL) | 11.0 (2.7–12.9) |
Hb<6 | 11 (2.0%) |
6≤Hb<8 | 29 (5.3%) |
8≤Hb<10 | 99 (18.1%) |
10≤Hb | 409 (74.6%) |
Albumin (g/dL) | 3.5 (1.2–4.8%) |
Body weight (kg) | 52.1 (26.7–94.3) |
Height (cm) | 157.5 (133–182) |
Comorbidity | |
Cardiac disease | 142 (25.9%) |
Cerebrovascular disease | 87 (15.9%) |
Dementia | 61 (11.1%) |
Pulmonary disease | 33 (6.0%) |
Prior malignancy | 48 (14.2%) |
Charlson comorbidity index (score) | 5.7 (4–12%) |