Table 2
Variations in signal intensity of HCCs with lipiodol uptake on MRI according to size
Group | Signal intensity | T2WI | T1WI | DWI | GE |
|
|
b=0 | b=50 | b=400 | b=800 | In | Out |
I (n=12) | High | 6 | 2 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 2 |
| Iso | 4 | 3 | 8 | 7 | 6 | 7 | 4 | 3 |
| Mixed | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Low | 1 | 6 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 7 |
II (n=16) | High | 8 | 2 | 9 | 10 | 10 | 8 | 10 | 0 |
| Iso | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Mixed | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 |
| Low | 0 | 10 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 10 |
Group I was defined by a longest diameter of less than 2 cm, and group II was defined by a longest diameter of greater than or equal to 2 cm. One HCC in group II had no T2-WI, and another HCC in group II had no diffusion weighted images with b=0 value.
HCC, hepatocellular carcinoma; T2WI, T2-weighted images; T1WI, T1-weighted images; DWI, diffusion-weighted images; GE in, in-phase gradient-echo images; GE out, out-of-phase gradient-echo images.