Table 2
Types of employment among medical doctors by sex, 2014
Variable | Male (%) | Female (%) |
Private hospital | 28,821 (37.6) | 5,765 (24.2) |
Clinic | 28,488 | 5,735 |
Hospital | 333 | 30 |
Pay doctor | 30,731 (40.1) | 10,191 (42.7) |
Clinic | 1,069 | 623 |
Hospital | 11,945 | 2,966 |
Public | 277 | 100 |
Private | 11,668 | 2,866 |
General hospital | 6,595 | 2,342 |
Public | 1,446 | 627 |
Private | 5,149 | 1,715 |
University hospital | 11,122 | 4,260 |
Public | 2,628 | 965 |
Private | 8,494 | 3,295 |
Medical school | 817 (1.06) | 167 (0.6) |
Public | 301 | 42 |
Private | 516 | 125 |
Resident | 9,574 (12.5) | 5,496 (23.0) |
Public | 2,370 | 1,453 |
Private | 7,204 | 4,043 |
Health center | 2,078 (2.7) | 227 (0.9) |
Others | 4,650 (6.1) | 2,066 (8.6) |
Total | 76,671 (100.0) | 23,912 (100.0) |
Modified from Korean Medical Women’s Association [26].