Table 1
Sigma values of point-of-care glucose testing for 15 months
Ward | Sigma value | Mean* |
Low level control | High level control |
A | 3.98 | 6.87 | 5.43 |
B | 3.61 | 6.22 | 4.91 |
C | 4.71 | 4.90 | 4.81 |
D-1 | 3.17 | 5.93 | 4.55 |
D-2 | 3.35 | 5.45 | 4.40 |
E | 4.17 | 3.64 | 3.91 |
F | 4.39 | 3.41 | 3.90 |
G-1 | 3.97 | 3.55 | 3.76 |
H | 3.77 | 3.59 | 3.68 |
I-1 | 3.95 | 3.14 | 3.55 |
I-2 | 3.85 | 3.22 | 3.53 |
J | 3.73 | 3.32 | 3.53 |
K-1 | 3.15 | 3.74 | 3.44 |
L | 3.14 | 3.72 | 3.43 |
M | 3.61 | 3.18 | 3.39 |
N | 3.53 | 3.24 | 3.39 |
O | 2.93 | 3.72 | 3.33 |
K-2 | 2.70 | 3.70 | 3.20 |
G-2 | 3.10 | 3.24 | 3.17 |
P | 3.23 | 3.07 | 3.15 |
Q | 2.93 | 3.28 | 3.10 |
R | 2.78 | 3.25 | 3.02 |
S | 2.86 | 3.17 | 3.01 |
T | 2.61 | 3.38 | 2.99 |
U | 2.59 | 3.24 | 2.92 |
V | 3.07 | 2.54 | 2.80 |
W | 2.32 | 3.19 | 2.75 |
X | 2.21 | 3.24 | 2.73 |
Y | 2.70 | 2.50 | 2.60 |
Z | 2.50 | 2.53 | 2.51 |
Mean | 3.29 | 3.71 | 3.49 |
*Mean was calculated as (sigma low+ sigma high)/2.