Table 2
Initial clinical staging according to primary tumor sites
| Bladder (n=452, 81%) | UTUC (n=103, 18%) | Urethra (n=2, 0.4%) |
|
|
|
Staging | Number (%) | Staging | Number (%) | Staging | Number (%) |
Superficial (n=332) | | 332 (73) | - | - | - | - |
| NIMBC | 313/332 (94) | - | - | - | - |
| Diffuse infiltrating | 19/332 (6) | - | - | - | - |
Localized (n=193) | | 104 (23) | - | 89 (86) | - | - |
| cT2-4N0 | 82/104 (79) | cTanyN0 | 75/89 (84) | - | - |
| cTanyN1-3 | 22 (21) | cTanyN1-3 | 14/89 (16) | - | - |
Metastatic (n=32) | | 16 (4) | - | 14 (14) | - | 2 (100) |
| cM1a | 4 (25) | cM1a | 1/14 (7) | cM1a | 0/2 |
| cM1b | 12 (75) | cM1b | 13/14 (93) | cM1b | 2/2 (100) |
UTUC, upper tract urothelial carcinoma; NMIBC, non-muscle-invasive bladder cancer.