Table 4. Rfam category statistics of blood and urine exosomes
Library | Total reads | Unique reads |
Blood | Urine | P-value | Blood | Urine | P-value |
rRNA | 664,436.33±89,892.42 | 716,135.67±420,629.50 | 0.8453 | 16,146.67±4,995.21 | 11,825.67±1,730.40 | 0.2298 |
tRNA | 619,247.33±409,943.55 | 367,148.33±284,480.43 | 0.4309 | 9,178.00±5,089.72 | 6,175.00±3,168.85 | 0.4346 |
snoRNA | 56,828.33±75,016.46 | 21,599±12,498.19 | 0.4673 | 500.00±357.22 | 457.33±238.68 | 0.8718 |
snRNA | 48,305.67±49,710.85 | 46,866±24,310.35 | 0.9662 | 479.67±267.73 | 491.00±226.30 | 0.9580 |
Other Rfam RNA | 311,030.67±229,410.06 | 302,926±103,992.12 | 0.9582 | 3,579.33±1,690.04 | 3,382.00±1,622.64 | 0.8911 |
rRNA, ribosomal RNA; tRNA, transfer RNA; snoRNA, small nucleolar RNA; snRNA, small nuclear RNA.