Table 1
Mean level of hormone for each disease and its statistical meaning

Desire disorder Arousal disorder Orgasmic disorder Pain disorder Satisfaction disorder





Yes No P value Yes No P value Yes No P value Yes No P value Yes No P value
Testosterone 0.2319 0.2417 0.926 0.2545 0.1943 0.105 0.2541 0.1908 0.316 0.2927 0.2174 0.369 0.2376 0.2257 0.742
LH 13.27 16.36 0.954 15.00 13.50 0.761 13.95 15.85 1.00 14.20 14.66 0.834 14.07 16.70 0.421
FSH 18.34 19.71 0.954 17.75 21.49 0.28 14.10 29.70 0.616 24.83 16.86 0.641 17.14 26.96 0.062
E2 104.71 124.6 1.00 124.18 82.28 0.275 120.00 92.91 0.142 58.09 133.6786 0.027 119.40 73.67 0.371
SHBG 64.49 61.76 0.711 66.70 56.08 0.377 65.00 59.44 0.367 54.99 66.11 0.256 65.85 50.07 0.159
DHEA 2.91 3.02 0.961 3.23 2.22 0.086 2.79 3.22 0.374 3.113 2.914 0.782 2.928 3.132 0.492
DHEA-S 152.96 196.57 0.780 185.02 116.50 0.070 162.45 191.45 0.791 188.22 163.71 0.880 170.826 171.34 0.223
Albumin 4.57 4.57 0.837 4.61 4.49 0.0013 4.57 4.57 0.948 4.58 4.56 0.527 4.59 4.47 0.156
freeT (ng/ml) 0.0028 0.003 0.899 0.003 0.002 0.351 0.003 0.002 0.329 0.0037 0.0026 0.15 0.0028 0.0031 0.719
1,000xfreeT 2.77 2.97 0.899 3.04 2.42 0.351 3.02 2.45 0.329 3.675 2.58 0.150 2.809 3.057 0.719
FreeT (%) 1.28 1.25 0.954 1.24 1.32 0.564 1.26 1.28 0.652 1.356 1.236 0.420 1.23 1.45 0.141
BioabailableT (ng/ml) 0.069 0.073 0.817 0.08 0.06 0.292 0.075 0.06 0.282 0.0917 0.064 0.193 0.070 0.073 0.778
BioavailableTx100 6.93 7.33 0.817 7.62 5.92 0.292 7.49 6.10 0.282 9.17 6.42 0.139 7.03 7.40 0.778
BioavailableT (%) 31.39 31.42 0.817 30.60 32.79 0.50 30.83 32.38 0.381 34.26 30.31 0.240 30.55 35.26 0.210
P value are given by Wilcoxon rank sum test. LH, leteinizing hormone; FSH, follicle stimulating hormone; E2, estradiole; SHBG, sex hormone-binding globulin; DHEA, dehydroepiandrostenedione; DHEA-S, DHEA sulfate.