Table 4
Hemodynamic data in two groups
Minutes | 0 | 2.5 | 5 | 7.5 | 10 | 12.5 | 15 | 17.5 | 20 |
SBP (mmHg) | | | | | | | | | |
Fast group | 117.2±26.6 | 115.7±11.2 | 106.1±11.3 | 104.2±13.5 | 105.9±15.8 | 112.3±11.7 | 118.6±14.0 | 123.5±11.3 | 122.2±8.1 |
Slow group | 122.8±10.1 | 120.6±15.0 | 107.9±16.2 | 105.8±20.5 | 111.8±15.2 | 111.4±16.4 | 124.0±17.3 | 121.9±12.7 | 117.8±10.5 |
DBP (mmHg) | | | | | | | | | |
Fast group | 78.1±7.8 | 70.2±8.0 | 64.4±10.3 | 60.4±9.3 | 61.9±11.7 | 68.2±7.6 | 70.3±9.9 | 72.0±8.1 | 69.6±6.9 |
Slow group | 78.0±8.0 | 71.4±12.6 | 61.4±11.9 | 60.1±13.2 | 63.5±9.8 | 64.9±11.2 | 69.4±4.1 | 67.5±11.2 | 65.7±12.2 |
HR (beats/min) | | | | | | | | | |
Fast group | 80.1±15.3 | 85.7±13.1 | 91.1±12.2 | 91.3±14.9 | 84.0±18.1 | 79.6±15.5 | 79.8±14.9 | 75.5±10.7 | 83.0±10.5 |
Slow group | 86.9±20.8 | 86.1±17.7 | 87.8±18.1 | 90.0±22.8 | 90.9±24.5 | 89.1±25.8 | 86.3±24.8 | 84.7±18.5 | 88.4±16.2 |
There are no significant differences between two groups in SBP, DBP and HR. Values are presented as mean±SD. SBP, systolic blood pressure; DBP, diastolic blood pressure; HR, heart rate.