Table 4
Echocardiographic characteristics stratified by type of ST change

Total (n=256) NSTEMI (n=147) STEMI (n=109) P value
EDVI (mL/m2) 72.1±95.0 70.1±39.2 74.1±127.6 0.781
ESVI (mL/m2) 38.7±61.7 44.6±73.0 33.1±48.2 0.22
LVEF (%) 51.0±13.2 50.6±14.1 51.4±12.0 0.607
RWT 0.33±0.08 0.33±0.08 0.35±0.08 0.078
LVMI (g/m2) 107.7±31.9 111.4±34.9 102.7±25.0 0.02
LAVI (mL/m2) 27.8±13.4 30.0±14.6 24.6±11.2 0.002
E/A 1.0±0.5 1.0±0.6 1.0±0.4 0.491
DT (ms) 202.6±52.6 205.7±59.2 198.6±42.0 0.282
E/e’ 12.7±7.0 13.0±7.4 12.3±6.5 0.494
MR grade (%) 0.122
0 63.9 59 70.4
I 23.4 24.3 22.2
II 12.3 16 7.4
III 0.4 0.7 0
Values are presented as mean±standard deviation. NSTEMI, non ST elevation myocardial infarction; STEMI, ST elevation myocardial infarction; EDVI, end-diastolic volume index; ESVI, end-systolic volume index; LVEF, left ventricular ejection fraction; RWT, relative wall thickness; LVMI, left ventricular mass index; LAVI, left atrial volume index; DT, deceleration time; MR, mitral regurgitation.