Table 3
Combination chemotherapy regimens for metastatic breast cancer [17]

Combination regimen Drug Dose (mg/m2) Route Day Interval (day)
CAF Cyclophophamide 100 PO 1–14 28
Doxorubicin 30 IV 1, 8
5-Fluorouracil 500 IV 1, 8
FAC 5-Fluorouracil 500 IV 1, 8 or 1, 4 21
Doxorubicin 50 IV 1
Cyclophophamide 500 IV 1
FEC 5-Fluorouracil 500 IV 1, 8 28
Epirubicin 60 IV 1, 8
Cyclophophamide 500 IV 1, 8
AC Doxorubicin 60 IV 1 21
Cyclophophamide 600 IV 1
EC Epirubicin 75 IV 1 21
Cyclophophamide 600 IV 1
CMF Cyclophophamide 100 PO 1–14 28
Methotrexate 40 IV 1, 8
5-Fluorouracil 600 IV 1, 8
Docetaxel/capecitabine Docetaxel 75 IV 1 21
Capecitabine 950 PO, 2/day 1–14
GT Paclitaxel 175 IV 1 21
Gemcitabine 1250 IV 1, 8 (after paclitaxel on 1st day)
PO, per os; IV, Intravenous.